| এস.এস.সি. ফলাফল |
| ক্রমিক নং | সাল | মোট শিক্ষার্থী | মোট পাস | বিজ্ঞান এ+ সংখ্যা | ব্যবসা এ+ সংখ্যা | মানবিক এ+ সংখ্যা | গ্রেড পয়েন্ট | শতকরা পাশের হার |
| ০১ | ২০২৫ | ১৭১ | ৯৪ | ৪ | ১ | ০০ | A+৪: A: A-: B: C: D: F: | ৮৪% |
| ০২ | ২০২৪ | A+: A: A-: B: C: D: F: | ||||||
| ০৩ | ২০২৩ | A+: A: A-: B: C: D: F: | ||||||
| ০৪ | ২০২২ | A+: A: A-: B: C: D: F: | ||||||
| ০৫ | ২০২১ | |||||||
| ০৬ | ২০২০ |
| জে .এস.সি. ফলাফল |
| ক্রমিক নং | সাল | মোট শিক্ষার্থী | মোট পাস | গ্রেড পয়েন্ট | শতকরা পাশের হার |
| ০১ | ২০২১ | A+: A: A-: B: C: D: F: | |||
| ০২ | ২০২০ | A+: A: A-: B: C: D: F: | |||
| ০৩ | ২০১৯ | A+: A: A-: B: C: D: F: | |||
| ০৪ | ২০১৮ | A+: A: A-: B: C: D: F: |